9. dealer: N EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zorić Za. - Bakarčić | Gracin - Donđivić | 3NT | N | ![]() | 11 | 660 |
2. | Perković T. - Čaklović P. | Đukić - Unetić Z. | 3![]() | S | ![]() | 10 | 170 |
3. | Lamza G. - Blaženčić D. | Kobas - Pokorny | 3NT | S | ![]() | 11 | 660 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Bule - Ivančić J. | 3NT | N | ![]() | 11 | 660 |
5. | Petračić - Ferić | Pravdić - Kokot | 3NT | N | ![]() | 11 | 660 |
6. | Hajdaraj - Pozderac | Podhraški - Novosel L. | 3NT | N | ![]() | 11 | 660 |
prosjek: | 660 |
![]() |
![]() |